規(guī)格型號 | SNO-E6042RP |
視頻 | |
成像器 | 1/2.8" 2.0M CMOS |
總像素 | 1,920(H) x 1080(V) |
有效像素 | 1,920(H) x 1080(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
最低照度 | 彩色: 0.1lux (F1.8,50IRE) 黑白: 0lux(開啟紅外) |
信噪比 | 52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 8mm |
最大孔徑比 | F1.8 |
視角 | H:36° |
最小物距 | 0.2米 |
安裝類型 | M12 |
紅外燈 | 紅外燈 單燈 |
紅外可視距離 | 30~50米 |
操作 | |
攝像機(jī)名稱 | 32 個(gè)字符 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / BLC |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
數(shù)字降噪 | 2D/3D DNR |
動態(tài)偵測 | 關(guān) / 開 |
隱私遮擋 | 關(guān) / 開 (4 個(gè)區(qū)域) |
感光度 (幀積累) | 自動 |
增益控制 | 0~36dB |
白平衡 | 自動追蹤白平衡/ 自動白平衡 /手動/ 室內(nèi)/ 戶外 |
電子快門速度 | 1/30~1/8000 |
翻轉(zhuǎn)/ 鏡像 | 關(guān) / 開 |
智能視頻分析 | 動態(tài)偵測 / 視頻遮擋 |
報(bào)警觸發(fā) | 動態(tài)偵測, 視頻遮擋報(bào)警 |
報(bào)警事件 | 通過 FTP 和 E-Mail 上傳文件; 通過E-Mail,ONVIF,TCP和HTTP通知 |
圖像調(diào)整 | 通過網(wǎng)頁瀏覽器調(diào)整圖像飽和度,亮度,對比度 |
網(wǎng)絡(luò) | |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264(Main Profile)/MJPEG |
分辨率 | 主碼流:1080P/720P 輔碼流:720P 第三流:D1 |
最大幀率 | 50Hz:25fps (1920×1080),25fps (1280×720) 60Hz:30fps (1920×1080),30fps (1280×720) |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264 : 壓縮等級, 目標(biāo)比特率控制 |
視頻碼率 | 128 Kbps~16Mbps |
比特率控制方式 | H.264 : CBR 或 VBR |
碼流 | 三碼流 |
IP | IPv4 |
協(xié)議 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、Qos、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL) 登錄認(rèn)證 Digest 登錄認(rèn)證 IP 地址過濾 User 連接日志 |
碼流方式 | 單播/組播 |
最大用戶連接 | 單播模式下20個(gè)用戶 |
應(yīng)用程序接口 | ONVIF Profile S |
網(wǎng)頁語言 | 中文 |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8或以上 支持瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 或以上), Mozilla Firefox (Ver. 9 或以上), Google Chrome (Ver. 15 或以上), Apple Safari (Ver. 5.1 或以上), |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) /小于 90% RH *溫度在-10℃以上時(shí)才能啟動 |
儲存溫度/濕度 | -30℃~60℃(-22°F~140°F),≤90%RH |
電器 | |
輸入電壓/電流 | DC12V±25% |
電源功耗 | 最大5.5W |
外觀特性 | |
防護(hù)等級 | IP66 |
顏色/材質(zhì) | 白色/金屬 |
尺寸 (深×寬×高) | 146X82.4X71.7 |
重量 | 480g |
三星系列
SNO-E6042RP 1/2.8" 200萬像素紅外網(wǎng)絡(luò)一體化攝像機(jī)
- 上一條:十六路CIF全實(shí)時(shí)硬盤錄像機(jī)
- 下一條:暫無信息